Методика сбора и размещения информации о средней заработной плате в клининговой сфере
*Диапазон значений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по следующим видам деятельности:
- Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- Деятельность по чистке и уборке (по данным ЕМИСС Росстат).
| Объект административно-территориального деления |
Уборщик территорий. Дворник |
Уборщик. Оператор внутренней уборки | Оператор поломоечных машин | Водитель погрузчика. Тракторист |
ЕМИСС* Росстат |
|---|---|---|---|---|---|
| Астраханская область | 39000 | 38000 | 39000 | 80000 | 28059 - 37698 |
| Белгородская область | 40000 | 35000 | 35000 | 60000 | 42759 - 45798 |
| Волгоградская область | 42500 | 41000 | 41000 | 85000 | 35934 - 38520 |
| Воронежская область | 50000 | 50000 | 50000 | 75000 | 41413 - 63907 |
| Город Москва | 82500 | 74000 | 74500 | 107500 | 77381 - 98496 |
| Город Санкт-Петербург | 75000 | 65000 | 74000 | 97500 | 65734 - 87945 |
| Город Севастополь | 47000 | 46000 | 48000 | 83000 | 25690 - 43658 |
| Калининградская область | 50000 | 50000 | 50000 | 80000 | 38212 - 58296 |
| Калужская область | 55000 | 55000 | 50000 | 80000 | 39597 - 42779 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 42000 | 37000 | 40000 | 68000 | 35419 - 41665 |
| Краснодарский край | 60000 | 55000 | 60000 | 95000 | 48506 - 55159 |
| Красноярский край | 50000 | 45000 | 48000 | 80000 | 46191 - 75610 |
| Курская область | 35000 | 35000 | 35000 | 60000 | 40149 - 72244 |
| Липецкая область | 45000 | 40000 | 45000 | 80000 | 30021 - 52613 |
| Нижегородская область | 57500 | 52500 | 57500 | 75000 | 39049 - 40036 |
| Новосибирская область | 50000 | 46000 | 48000 | 80000 | 51827 - 56769 |
| Приморский край | 58000 | 52000 | 55000 | 90000 | 68283 - 75447 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 60000 | 55000 | 60000 | 85000 | 44301 - 44569 |
| Ростовская область | 53397 | 50897 | 52397 | 72897 | 31832 - 48005 |
| Самарская область | 55000 | 50000 | 55000 | 75000 | 44877 - 62240 |
| Свердловская область | 60000 | 55000 | 55000 | 90000 | 37928 - 48717 |
| Смоленская область | 50000 | 50000 | 50000 | 80000 | 37633 - 48713 |
| Ставропольский край | 50000 | 45000 | 45000 | 98000 | 32741 - 40593 |
| Тамбовская область | 40000 | 40000 | 40000 | 60000 | 29333 - 31408 |
| Тверская область | 55000 | 52000 | 52000 | 85000 | 52456 - 80642 |
| Тульская область | 55000 | 50000 | 55000 | 85000 | 33501 - 55827 |
| Тюменская область | 60000 | 55000 | 55000 | 90000 | 63807 - 79673 |
| Хабаровский край | 54000 | 51000 | 51000 | 85000 | 55137 - 57330 |
| Челябинская область | 60000 | 55000 | 55000 | 90000 | 39405 - 52986 |
| Ярославская область | 53000 | 50000 | 53000 | 785000 | 33361 - 49952 |
*Диапазон значений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по следующим видам деятельности:
- Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- Деятельность по чистке и уборке (по данным ЕМИСС Росстат).
Стать участником аКФО
Объединение профессиональных участников рынка фасилити-услуг, которые строят бизнес на основе прозрачности своей деятельности
Вступить в АКФО