Методика сбора и размещения информации о средней заработной плате в клининговой сфере
*Диапазон значений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по следующим видам деятельности:
- Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- Деятельность по чистке и уборке (по данным ЕМИСС Росстат периодом янв-май 2026).
| Объект административно-территориального деления |
Уборщик территорий. Дворник |
Уборщик. Оператор внутренней уборки | Оператор поломоечных машин | Водитель погрузчика. Тракторист |
ЕМИСС* Росстат |
|---|---|---|---|---|---|
| Астраханская область | 35000 | 36000 | 36000 | 65000 | 31946 - 42533 |
| Белгородская область | 40000 | 40000 | 40000 | 65000 | 46117 - 51304 |
| Волгоградская область | 35500 | 35000 | 35000 | 65000 | 41600 - 52980 |
| Воронежская область | 50000 | 45000 | 45000 | 80000 | 49343 - 71920 |
| Город Москва | 75000 | 75000 | 77500 | 110000 | 96811 - 142589 |
| Город Санкт-Петербург | 80000 | 70000 | 77500 | 107500 | 61204 - 94560 |
| Город Севастополь | 38000 | 38000 | 38000 | 75000 | 19418 - 52982 |
| Калининградская область | 55000 | 50000 | 50000 | 80000 | 47800 - 66176 |
| Калужская область | 52500 | 50000 | 50000 | 85000 | 51177 - 55577 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 43500 | 37500 | 40000 | 70000 | 41306 - 48109 |
| Краснодарский край | 45000 | 55000 | 47000 | 66000 | 55969 - 63133 |
| Красноярский край | 55000 | 48000 | 50000 | 80000 | 56507 - 80090 |
| Курская область | 45000 | 45000 | 45000 | 70000 | 50849 - 94301 |
| Липецкая область | 45000 | 40000 | 40000 | 75000 | 38047 - 59080 |
| Нижегородская область | 55000 | 55000 | 55000 | 80000 | 48519 - 52410 |
| Новосибирская область | 55500 | 49000 | 54000 | 82000 | 59119 - 65267 |
| Приморский край | 60000 | 56000 | 60000 | 95000 | 74491 - 79306 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 60000 | 55000 | 58000 | 85000 | 47595 - 47922 |
| Ростовская область | 50000 | 50000 | 50000 | 70000 | 38726 - 54556 |
| Самарская область | 50000 | 50000 | 50000 | 70000 | 58175 - 67435 |
| Свердловская область | 60000 | 55000 | 55000 | 100000 | 53771 - 54062 |
| Смоленская область | 45000 | 45000 | 45000 | 70000 | 55665- 61408 |
| Ставропольский край | 47000 | 47000 | 47000 | 70000 | 38390 - 46561 |
| Тамбовская область | 45000 | 45000 | 45000 | 80000 | 37937 - 45184 |
| Тверская область | 57500 | 55000 | 55000 | 85000 | 60597 - 89540 |
| Тульская область | 57000 | 57000 | 57000 | 85000 | 44658 - 68634 |
| Тюменская область | 60000 | 55000 | 55000 | 90000 | 67071 - 84978 |
| Хабаровский край | 57000 | 54000 | 54000 | 90000 | 68875 - 79342 |
| Челябинская область | 60000 | 55000 | 55000 | 90000 | 50360- 51878 |
| Ярославская область | 50000 | 50000 | 50000 | 75000 | 40493 - 59731 |
*Диапазон значений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по следующим видам деятельности:
- Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- Деятельность по чистке и уборке (по данным ЕМИСС Росстат периодом янв-май 2026).
Стать участником аКФО
Объединение профессиональных участников рынка фасилити-услуг, которые строят бизнес на основе прозрачности своей деятельности
Вступить в АКФО