Методика сбора и размещения информации о средней заработной плате в клининговой сфере
*Диапазон значений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по следующим видам деятельности:
- Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- Деятельность по чистке и уборке (по данным ЕМИСС Росстат периодом янв-авг 2025).
| Объект административно-территориального деления |
Уборщик территорий. Дворник |
Уборщик. Оператор внутренней уборки | Оператор поломоечных машин | Водитель погрузчика. Тракторист |
ЕМИСС* Росстат |
|---|---|---|---|---|---|
| Астраханская область | 35000 | 36000 | 36000 | 65000 | 29177 - 38630 |
| Белгородская область | 40000 | 40000 | 40000 | 65000 | 40109 - 45609 |
| Волгоградская область | 35500 | 35000 | 35000 | 65000 | 36358 - 40812 |
| Воронежская область | 50000 | 45000 | 45000 | 80000 | 40813 - 63220 |
| Город Москва | 75000 | 75000 | 77500 | 110000 | 75330 - 100199 |
| Город Санкт-Петербург | 80000 | 70000 | 77500 | 107500 | 64765 - 88700 |
| Город Севастополь | 38000 | 38000 | 38000 | 75000 | 25690 - 43607 |
| Калининградская область | 55000 | 50000 | 50000 | 80000 | 39154 - 58236 |
| Калужская область | 52500 | 50000 | 50000 | 85000 | 39807 - 44196 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 43500 | 37500 | 40000 | 70000 | 36024 - 41873 |
| Краснодарский край | 45000 | 55000 | 47000 | 66000 | 49764 - 52964 |
| Красноярский край | 55000 | 48000 | 50000 | 80000 | 47379 - 71969 |
| Курская область | 45000 | 45000 | 45000 | 70000 | 41301 - 69763 |
| Липецкая область | 45000 | 40000 | 40000 | 75000 | 30787 - 54092 |
| Нижегородская область | 55000 | 55000 | 55000 | 80000 | 40609 - 41765 |
| Новосибирская область | 55500 | 49000 | 54000 | 82000 | 53047 - 56864 |
| Приморский край | 60000 | 56000 | 60000 | 95000 | 69129 - 77657 |
| Республика Татарстан (Татарстан) | 60000 | 55000 | 58000 | 85000 | 43632 - 45483 |
| Ростовская область | 50000 | 50000 | 50000 | 70000 | 33406 - 49480 |
| Самарская область | 50000 | 50000 | 50000 | 70000 | 47135 - 64476 |
| Свердловская область | 60000 | 55000 | 55000 | 100000 | 37816 - 48107 |
| Смоленская область | 45000 | 45000 | 45000 | 70000 | 40774 - 48311 |
| Ставропольский край | 47000 | 47000 | 47000 | 70000 | 33756 - 41399 |
| Тамбовская область | 45000 | 45000 | 45000 | 80000 | 30043 - 32257 |
| Тверская область | 57500 | 55000 | 55000 | 85000 | 52598 - 83744 |
| Тульская область | 57000 | 57000 | 57000 | 85000 | 35717 - 56814 |
| Тюменская область | 60000 | 55000 | 55000 | 90000 | 65546 - 83077 |
| Хабаровский край | 57000 | 54000 | 54000 | 90000 | 55464 - 61532 |
| Челябинская область | 60000 | 55000 | 55000 | 90000 | 40552 - 50982 |
| Ярославская область | 50000 | 50000 | 50000 | 75000 | 33973 - 50263 |
*Диапазон значений среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по следующим видам деятельности:
- Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;
- Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
- Деятельность по чистке и уборке (по данным ЕМИСС Росстат периодом янв-авг 2025).
Стать участником аКФО
Объединение профессиональных участников рынка фасилити-услуг, которые строят бизнес на основе прозрачности своей деятельности
Вступить в АКФО